| ROK | CELKEM | ALOGENNÍ | AUTOLOGNÍ | |
| příbuzenecké | nepříbuzenecké | |||
| 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1993 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 1994 | 43 | 12 | 1 | 30 |
| 1995 | 50 | 17 | 1 | 32 |
| 1996 | 77 | 22 | 3 | 52 |
| 1997 | 100 | 32 | 5 | 63 |
| 1998 | 83 | 19 | 9 | 55 |
| 1999 | 82 | 16 | 10 | 56 |
| 2000 | 69 | 11 | 9 | 49 |
| 2001 | 71 | 9 | 7 | 55 |
| 2002 | 83 | 19 | 16 | 48 |
| 2003 | 93 | 22 | 23 | 48 |
| 2004 | 82 | 13 | 28 | 41 |
| 2005 | 78 | 13 | 35 | 30 |
| 2006 | 80 | 13 | 22 | 45 |
| 2007 | 98 | 17 | 23 | 58 |
| 2008 | 101 | 10 | 34 | 57 |
| 2009 | 102 | 12 | 33 | 57 |
| 2010 | 86 | 10 | 32 | 44 |
| 2011 | 75 | 7 | 28 | 40 |


| Rok | Počet | Procento |
| 1991 | 0 | n.a. |
| 1992 | 2 | n.a. |
| 1993 | 0 | n.a. |
| 1994 | 2 | n.a. |
| 1995 | 1 | n.a. |
| 1996 | 4 | 18% |
| 1997 | 6 | 19% |
| 1998 | 1 | 5% |
| 1999 | 2 | 13% |
| 2000 | 2 | 18% |
| 2001 | 1 | 11% |
| 2002 | 5 | 26% |
| 2003 | 5 | 23% |
| 2004 | 0 | 0% |
| 2005 | 3 | 23% |
| 2006 | 1 | 8% |
| 2007 | 1 | 6% |
| 2008 | 0 | 0% |
| 2009 | 2 | 17% |
| 2010 | 1 | 11% |
| 2011 | 0 | 0% |
| CELKEM | 39 | 14% |

| ROK | Počet | Procento |
| 1991 | 0 | n.a. |
| 1992 | 0 | n.a. |
| 1993 | 0 | n.a. |
| 1994 | 1 | n.a. |
| 1995 | 0 | n.a. |
| 1996 | 1 | 33% |
| 1997 | 1 | 20% |
| 1998 | 3 | 33% |
| 1999 | 2 | 20% |
| 2000 | 2 | 22% |
| 2001 | 2 | 28% |
| 2002 | 6 | 38% |
| 2003 | 4 | 17% |
| 2004 | 7 | 25% |
| 2005 | 1 | 3% |
| 2006 | 1 | 5% |
| 2007 | 2 | 9% |
| 2008 | 1 | 3% |
| 2009 | 3 | 9% |
| 2010 | 0 | n.a. |
| 2011 | 5 | 14% |
| CELKEM | 42 | 13% |

| ROK | Počet | Procento |
| 1991 | 0 | n.a. |
| 1992 | 0 | n.a. |
| 1993 | 0 | n.a. |
| 1994 | 4 | n.a. |
| 1995 | 0 | n.a. |
| 1996 | 2 | 4% |
| 1997 | 1 | 2% |
| 1998 | 0 | 0% |
| 1999 | 3 | 5% |
| 2000 | 1 | 2% |
| 2001 | 0 | 0% |
| 2002 | 1 | 2% |
| 2003 | 1 | 2% |
| 2004 | 2 | 5% |
| 2005 | 0 | 0% |
| 2006 | 2 | 4% |
| 2007 | 1 | 2% |
| 2008 | 2 | 4% |
| 2009 | 0 | n.a. |
| 2010 | 2 | 4% |
| 2011 | 1 | 3% |
| CELKEM | 23 | 3% |
